教員組織、教員数、各教員の学位、業績
教員組織
専任教職員数
専任教職員数
令和6年5月1日現在
教員 | 本務職員 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
事務職員 | 技能員 | 顧問等その他 | ||
87 | 37 | 124 |
職位名 | 所属長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 38 |
スポーツ学部 | 0 | 19 | 3 | 19 | 0 | 4 | 45 |
共通教育センター | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 0 | 41 | 12 | 30 | 0 | 4 | 87 |
学生一人あたりの学生数・専任教員と非常勤教員の比率
教員一人あたりの学生数
令和6年5月1日現在
学生数(A) | 専任教員数(B) | 教員一人当たり学生数(A/B) |
---|---|---|
2,967 | 83 | 35.7 |
※専任教員数(B)は助教以上である