教員組織、教員数、各教員の学位、業績
教員組織
専任教職員数
専任教職員数
令和7年5月1日現在
| 教員 | 本務職員 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 事務職員 | 技能員 | 顧問等その他 | ||
| 90 | 41 | 131 | ||
| 職位名 | 所属長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 0 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 35 |
| スポーツ学部 | 0 | 22 | 3 | 18 | 0 | 4 | 47 |
| 共通教育センター | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 合計 | 0 | 46 | 12 | 28 | 0 | 4 | 90 |
学生一人あたりの学生数・専任教員と非常勤教員の比率
教員一人あたりの学生数
令和7年5月1日現在
| 学生数(A) | 専任教員数(B) | 教員一人当たり学生数(A/B) |
|---|---|---|
| 2,923 | 86 | 34.0 |
※専任教員数(B)は助教以上である