
教員検索
教員検索

教員氏名 | 三宅 正起 |
---|---|
ローマ字 | MIYAKE, Masaki |
所属学部 | スポーツ学部 |
所属学科 | スポーツ学科 |
職 名 | 教授 |
メールアドレス | m-miyake@kwuc.ac.jp |
取得学位 | 農学博士(九州大学) |
---|---|
学歴 | 名古屋大学理学部 |
専門分野 | 食品科学、食品工学 |
所属学会名 | 食品科学工学会、日本農芸化学会、日本薬学会、日本栄養・食糧学会、日本食生活学会 |
教育研究社会活動の概要 | 研究活動(1) ■研究題目 食品微生物の検出技術に関する研究-コンダクタンス法による微生物迅速測定法開発- ■研究の要旨 清涼飲料を対象にコンダクタンス法(電気伝導度測定技術)の適用について検討し、各種条件下における測定ノウハウを蓄積することで製造工場の微生物品質管理手段として実用を試みた。いずれの菌株も増殖に伴うコンダクタンス変化は確実に示し、無菌性検査(菌の有無の判定)には適用可能なことを明らかにした。 ■研究成果の報告 「食品の微生物迅速検査法に関する研究(第1報)コンダクタンス法の清涼飲料への適用」日本防菌防黴学会誌 18(4), 179-184(1990) 「食品の微生物迅速検査法に関する研究(第2報)コンダクタンス法によるオレンジ果汁中の酵母の迅速測定」日本防菌防黴学会誌18(6), 273-278(1990) ■キーワード 微生物迅速検査法、コンダクタンス、清涼飲料 研究活動(2) ■研究題目 食品の機能性成分に関する研究-リモノイドの生化学と生理機能の解析- ■研究の要旨 カンキツ類に含有されるリモノイドを有用物質として捉え、その分布、化学形態、果実中での代謝機構を解明し、その過程でリモノイド配糖体の存在を初めて明らかにした。これらの知見を基にカンキツ副産物からの工業的抽出回収法を確立、実用化し、リモノイド配糖体を高濃度に含有させた機能性飲料を開発した。 ■研究成果の報告 「カンキツ種子からの中性リモノイドの抽出に関する研究」日本農芸化学会誌,65(6), 987-992(1991) 「Limonoid glucosides in the fruit, juices and processing by-products of Satsuma mandarin(Citrus unshiu Marcov)」Jornal of Food Science,60(1), 186-189(1995) 「Biochemistry and Biological Function of Citrus Limonoids」Food Revews International 第12巻第4号413-435(1996) 「Extraction and recovery of limonoids with the supercritical carbon dioxide micro-bubble method」American Chemical Society「Citrus Limonoids」pp.96-106(2000) ■キーワード リモノイド、配糖体、カンキツ、生理活性 研究活動(3) ■研究題目 農産物の加工技術に関する研究-ヘスペリジンの利用技術の開発- ■研究の要旨 ヘスペリジンはビタミンP(食品添加物)として知られ、血圧降下作用や抗酸化作用を有することから機能性物質として需要が高まっている。本研究では、ヘスペリジンを高濃度で含有する温州ミカン搾汁粕から効率的にヘスペリジンを回収する方法について検討した。前処理としてペクチナーゼ、セルラーゼ活性を有する酵素製剤を用いて搾汁粕を処理することを考案し、従来法(アルカリ抽出)に比べ純度が大幅な改善されることを示した。さらに、ヘスペリジンの付加価値を上げる目的で、その水溶解性を向上させる加水分解法を設定した。 ■研究成果の報告 「温州ミカン搾汁粕からの粗ヘスペリン製造法の改良」日本食品工業学会誌,37(8), 631-636(1990) 「酵素利用による温州ミカン搾汁粕からのヘスペリジンの抽出・回収」日本食品工業学会誌,40(12), 833-840(1993) 「Hesperetin 7-glucosideの調製を目的としたヘスペリジンの加水分解」日本食品科学工学会誌,43(11), 1212-1218(1996) ■キーワード ヘスペリジン、搾汁粕、抽出、加水分解 研究活動(4) ■研究題目 食品未利用資源の有用利用技術に関する研究-搾汁粕の微生物分解技術の開発- ■研究の要旨 カンキツ加工廃棄物の環境にやさしい処理技術(微生物分解)の開発を目的とする。国内のカンキツ加工に伴って発生する廃棄物は数十万トンに達しているが、その処理法は確立されておらず大きな環境問題になっている。著者らはこの課題を抜本的に解決するため、微生物を利用した加工廃棄物の発酵分解について検討した。ミカン搾汁粕を基質とした培地を用いてスクリーニングした有用微生物を用いてミカン搾汁粕の分解試験を実施し、実用的に可能性の高い処理方法であることを示した。同時に、搾汁粕に含まれる有用成分を回収する方法として有効なことを明らかにした。 ■研究成果の報告 「ミカン搾汁粕の乾燥および少容量化に有効な微生物の検索」日本食品工業学会誌 38(5), 398-404(1991) 「微生物によるミカン搾汁粕の乾燥および少容量化」日本食品工業学会誌,38(5), 405-410(1991) 「発酵分解装置を用いた温州ミカン搾汁粕のコンポスト化」日本食品科学工学会誌,43(11), 1205-1211(1996) ■キーワード 微生物分解、コンポスト化、ミカン搾汁粕 研究活動(5) ■研究題目 高品質食品の製造技術に関する研究-二酸化炭素循環型非加熱殺菌技術の開発- ■研究の要旨 加圧カーボネーションを利用する液状食品の非加熱殺菌・酵素失活法の開発を目指している。加圧カーボネーション法は熱エネルギーに依存しない、すなわち‘美味しさ’を追求した新しい食品の殺菌・酵素失活技術として、高い可能性を有することが明らかとなった。本法において、試料中に溶解したCO2は殺菌に対して熱エネルギーと完全に等価であること、さらにCO2の殺菌効果は熱エネルギーと独立して作用することを明らかにした。この殺菌理論に基づきラボ用装置を開発した。 ■研究成果の報告 「The influence of dissolved CO2 concentration on the death kinetics of Saccharomyces cerevisiae」Journal of Applied Microbiology,91(9), 306-311(2001) 「Accelerated death kinetics of Aspergillus niger spores under high-pressure carbonation」Applied and Environmental Microbiology,68(9), 4162-4167(2002) 「超臨界CO2殺菌法」サイエンスフォーラム 「次世代無菌包装のテクノロジー」pp187-193(2004) 「Inactivation of L.fructivorans in Sake Using a Continuous Flow System for High-Pressure Carbonation」Food Science and Technology Research,13(3), 210-214(2007) 「Enzyme Inactivation and Quality Preservation of Sake By High-Pressure Carbonation at a Moderate Temperature」Biosci.Biotechnol.Biochem,72(1), 22-28(2008) ■キーワード 加圧カーボネーション、超臨界、CO2、非加熱殺菌、酵素失活 |
担当授業科目 | 食品学/実験、食品加工学/実習 |
種 類 | 著書・ 学術論文の名称 |
単著 共著 |
発行 年月等 |
発行所等 | 概 要 |
---|